Машините могат да бъдат независими или включени в линия с механични или автоматични конвейери.
750 20-160 (една ос)
(2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B – четки
Технически данни
Главен двигател | 30 / 37 / 45 / 55 kW |
Мин/макс дебелина на рязане | 20 / 160 mm |
Мин/макс височина на рязане | 900-1000-1250 mm |
Циркулярен диск | Ø 500/90 mm |
Максимален брой дискове | 10 |
Брой подвижни дискове | 1 / 2×2 / 3×3 / 4×4 |
Отвор за аспиратор | Ø 200 |
Автоматичен конвейер за стърготини | дължина 1600 |
Лазер (броя зависи от подвижните дискове) | 15 mW |
750 20-120 (една ос)
(2 x) / (3 x ) / (4 x ) / B – четки
Технически данни
Главен двигател | 22 / 30 / 70 kW |
Мин/макс дебелина на рязане | 20 / 120 mm |
Мин/макс височина на рязане | 900 – 1000 mm |
Циркулярен диск | Ø 400/90 mm |
Максимален брой дискове | 8 |
Брой подвижни дискове | 1 / 2×2 / 3×3 / 4×4 |
Компютърно зададена ширина на рязане |
750 20-100 (една ос – еджер/окрайчване)
Технически данни
Главен двигател | 22 kW |
Мин/макс дебелина на рязане | 20/100 mm |
Мин/макс височина на рязане | 600 mm |
Циркулярен диск | Ø 350 / 80 mm |
Максимален брой дискове | 4 |
Брой подвижни дискове | 1 |
Двувалов циркуляр 750 40-250 (една ос)
Технически данни
Главен двигател | 45/55/75 kW |
Мин/макс дебелина на рязане | 40 / 250 mm |
Мин/макс височина на рязане | 600 -700 mm |
Циркулярен диск | Ø 450 / 90 mm |
Максимален брой дискове | 10 + 10 |
Отвор за аспиратор | Ø 250 |
Автоматичен конвейер за стърготини | дължина 2200 |
Опция: автоматичен изходящ конвейер
Двувалов циркуляр 750 40-200 (една ос)
Технически данни
Главен двигател | 37 / 45 / 55 kW |
Мин/макс дебелина на рязане | 40 / 200 mm |
Мин/макс височина на рязане | 800 – 900 mm |
Циркулярен диск | Ø 400 / 90 mm |
Максимален брой дискове | 10 + 10 |
Отвор за аспиратор | Ø 250 |
Автоматичен конвейер за стърготини | дължина 2200 |
Лазер (зависи от подвижните дискове) | 15 mm |